Home » Produkte » Kette » Antriebsketten » Korrosionsgeschützte Ketten » Neptune™-Serie » BS-Lambda-Neptune™
Die Lambda-Ketten von Tsubaki waren industrieweit die ersten, die eine spezielle ölgetränkte Buchse verwendeten. Seit ihrer Einführung 1988 wurden sie für vielfältige Industriezweige und Anwendungen übernommen, und ihre Leistung wurde hoch bewertet. Tsubaki hat eine breite Palette an wartungsfreien, langlebigen Produkten, die den Kunden helfen, Kosten zu reduzieren.
Die BS-Lambda-Neptune™-Kette ist eine Tsubaki-BS-Lambda-Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen sind mit einer in zwei Stufen aufgetragenen Beschichtung versehen, die höchsten Schutz vor Betriebs- oder Umweltbedingungen bietet. (Die Federn sind aus SUS301.) BS-Lambda-Neptune™-Rollen und Bolzen wurden einer Spezialbeschichtung unterzogen, die den Korrosionsbedingungen ebenso widerstehen soll wie dem starken dynamischen Kontakt zwischen der Rolle und dem Kettenrad. Diese Kette ist zur Verwendung in Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Meerwasser, saurem Regen und anderen nachteiligen Wetterbedingungen ausgesetzt sind, geeignet. Diese Kette enthält keine gefährlichen chemischen Stoffe gemäß Regelung nach RoHS√, wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber. Die Kilowattleistung ist dieselbe wie die der entsprechenden BS-Kette mit einem Arbeitstemperaturbereich von: -10°C bis +150°C. Über 60°C ist eine spezielle Hochtemperaturschmierung erforderlich.
√ RoHS = Restriction of Hazardous Substances (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Tsubaki-Kettennr. | Teilung p |
Rollendurchmesser d1 |
Innenbreite b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | 9.525 | 3/8" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-LM-NEP-1 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-1 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-1 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-LM-NEP-1 | 31.75 | 1 1/4" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-LM-NEP-1 | 38.10 | 1 1/2" | 25.40 | 25.40 |
Tsubaki-Kettennr. | Bolzen | Lasche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser d2 |
Länge L1 |
Länge L2 |
Länge L |
Dicke T |
Dicke t |
Höhe H (max.) |
|
RS06B-LM-NEP-1 | 3.28 | 6.10 | 7.70 | 15.10 | 1.30 | 1.00 | 8.20 |
RS08B-LM-NEP-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 18.60 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 20.80 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-1 | 5.72 | 11.10 | 13.00 | 24.40 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 39.30 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
RS20B-LM-NEP-1 | 10.19 | 19.90 | 23.10 | 46.60 | 4.40 | 3.40 | 26.40 |
RS24B-LM-NEP-1 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 61.70 | 6.00 | 5.60 | 33.40 |
Tsubaki-Kettennr. | QuerTeilung pt |
ndestzugfestigkeit nach ISO 606 kN |
Ungefähre Masse kg/m |
---|---|---|---|
RS06B-LM-NEP-1 | - | 8.9 | 0.39 |
RS08B-LM-NEP-1 | - | 17.8 | 0.70 |
RS10B-LM-NEP-1 | - | 22.2 | 0.95 |
RS12B-LM-NEP-1 | - | 28.9 | 1.25 |
RS16B-LM-NEP-1 | - | 60.0 | 2.70 |
RS20B-LM-NEP-1 | - | 95.0 | 3.85 |
RS24B-LM-NEP-1 | - | 160.0 | 7.45 |
Tsubaki-Kettennr. | Teilung p |
Rollendurchmesser d1 |
Innenbreite b1 |
|
---|---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 12.70 | 1/2" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-LM-NEP-2 | 15.875 | 5/8" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.05 | 3/4" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-LM-NEP-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
Tsubaki-Kettennr. | Bolzen | Lasche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser d2 |
Länge L1 |
Länge L2 |
Länge L |
Dicke T |
Dicke t |
Höhe H (max.) |
|
RS08B-LM-NEP-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 34.50 | 1.60 | 1.60 | 12.00 |
RS10B-LM-NEP-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.40 | 1.50 | 1.50 | 14.70 |
RS12B-LM-NEP-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 45.90 | 1.80 | 1.80 | 16.10 |
RS16B-LM-NEP-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.40 | 4.00 | 3.20 | 21.00 |
Tsubaki-Kettennr. | QuerTeilung pt |
Mindestzugfestigkeit nach ISO 606 kN |
Ungefähre Masse kg/m |
---|---|---|---|
RS08B-LM-NEP-2 | 13.92 | 31.1 | 1.35 |
RS10B-LM-NEP-2 | 16.59 | 44.5 | 1.85 |
RS12B-LM-NEP-2 | 19.46 | 57.8 | 2.50 |
RS16B-LM-NEP-2 | 31.88 | 106.0 | 5.40 |